Huurprijzen
Prijzen inclusief schoonmaak kosten | week | midweek weekend |
januari t/m maart 2024 | €390 | €290 |
voorjaarsvakantie 15-02 t/m 02-03-2024 | €490 | n.v.t. |
april t/m mei 2024 | €475 | €340 |
meivakantie 26-04 t/m 04-05-2024 | €490 | n.v.t. |
juni 2024 | €490 | €360 |
zomervakantie 06-07 t/m 01-09-2024 | €695 | €485 |
herfstvakantie 14-10 t/m 29-10-2023 | €490 | n.v.t. |
september 2023 | €450 | €350 |
Kerstvakantie 24-12-21 t/m 08-01-2023 | €675 | n.v.t. |
oktober t/m december 2023 | €390 | €290 |
Toeslagen
schoonmaakkosten | € |
Dekbedhoes, kussenslopen, hoeslaken. pp. Niet verplicht | € 10,00 |
Eerste hond gratis, Iedere volgende hond per nacht | € 2,00 |
Toeristenbelasting + energietoeslag p.p.p. nacht | € 6,00 |
31 maart en 1 april pasen, 9 mei hemelvaart, 19 en 20 mei pinksteren | € 75,00 |
Borgsom, wordt na correcte oplevering z.s.m. terug betaald | € 100,00 |
Tijden
Aankomst 14:30 vertrek 10:00 |