Huurprijzen
Prijzen inclusief schoonmaak kosten | week | midweek weekend |
januari t/m maart 2023 | €390 | €290 |
voorjaarsvakantie 21-02 t/m 04-03-2023 | €490 | n.v.t. |
april t/m mei 2023 | €475 | €340 |
meivakantie 29-04 t/m 07-05-2023 | €490 | n.v.t. |
juni 2023 | €490 | €360 |
zomervakantie 08-07 t/m 03-09-2023 | €675 | €485 |
herfstvakantie 15-10 t/m 30-10-2022 | €490 | n.v.t. |
september 2022 | €450 | €350 |
Kerstvakantie 23-12-21 t/m 08-01-2022 | €675 | n.v.t. |
oktober t/m december 2022 | €390 | €290 |
Toeslagen
schoonmaakkosten | € |
Dekbedhoes, kussenslopen, hoeslaken. pp. Niet verplicht | € 10,00 |
Eerste hond gratis, Iedere volgende hond per nacht | € 2,00 |
Toeristenbelasting + energietoeslag p.p.p. nacht | € 5,00 |
9 en 10 april pasen, 18 mei hemelvaart, 8 en 29 mei pinksteren | € 75,00 |
Borgsom, wordt na correcte oplevering z.s.m. terug betaald | € 100,00 |
Tijden
Aankomst 14:30 vertrek 10:00 |